Representasi visual sederhana dari beberapa angka romawi dasar.
Angka romawi adalah sistem penomoran yang berasal dari zaman Romawi Kuno. Meskipun kini jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk perhitungan matematis, sistem ini masih sering ditemui dalam berbagai konteks, seperti penomoran bab buku, nomor urut abad, penamaan raja atau paus, serta pada jarum jam. Memahami cara kerja angka romawi, terutama untuk rentang 1 hingga 100, adalah keterampilan yang berguna dan menarik untuk dipelajari.
Sistem angka romawi didasarkan pada kombinasi beberapa huruf Latin yang melambangkan nilai-nilai tertentu. Simbol-simbol dasar tersebut adalah:
Ada dua aturan utama dalam membentuk angka romawi:
Selain itu, simbol yang sama tidak boleh diulang lebih dari tiga kali berturut-turut. Misalnya, 'IIII' untuk 4 tidak diperbolehkan; yang benar adalah 'IV'. Namun, ini hanya berlaku untuk simbol I, X, C, dan M. Simbol V, L, dan D tidak pernah diulang.
Mari kita telaah bagaimana angka 1 hingga 100 dibentuk menggunakan aturan-aturan di atas. Kita akan memecahnya berdasarkan puluhan untuk mempermudah pemahaman.
Ini adalah blok bangunan awal:
Pada rentang ini, kita mulai dengan simbol 'X' (10) dan menambahkan nilai 1-10 di belakangnya.
Sama seperti sebelumnya, namun sekarang kita mengulang 'X' dua kali.
Di sinilah aturan pengurangan menjadi penting. 40 tidak ditulis 'XXXX', melainkan menggunakan prinsip pengurangan: 10 sebelum 50.
Simbol 'L' bernilai 50. Nilai setelah 50 dibentuk dengan menambahkan nilai 1-10 setelah 'L'.
Angka 70 dan 80 adalah kombinasi 'L' dengan 'XX' atau 'XXX'.
Mirip dengan 40, 90 menggunakan aturan pengurangan: 10 sebelum 100.
Akhirnya, angka 100 dilambangkan dengan simbol 'C'.
Untuk memudahkan referensi, berikut adalah tabel lengkap angka romawi dari 1 hingga 100:
| Angka Desimal | Angka Romawi | Angka Desimal | Angka Romawi |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 51 | LI |
| 2 | II | 52 | LII |
| 3 | III | 53 | LIII |
| 4 | IV | 54 | LIV |
| 5 | V | 55 | LV |
| 6 | VI | 56 | LVI |
| 7 | VII | 57 | LVII |
| 8 | VIII | 58 | LVIII |
| 9 | IX | 59 | LIX |
| 10 | X | 60 | LX |
| 11 | XI | 61 | LXI |
| 12 | XII | 62 | LXII |
| 13 | XIII | 63 | LXIII |
| 14 | XIV | 64 | LXIV |
| 15 | XV | 65 | LXv |
| 16 | XVI | 66 | LXVI |
| 17 | XVII | 67 | LXVII |
| 18 | XVIII | 68 | LXVIII |
| 19 | XIX | 69 | LXIX |
| 20 | XX | 70 | LXX |
| 21 | XXI | 71 | LXXI |
| 22 | XXII | 72 | LXXII |
| 23 | XXIII | 73 | LXXIII |
| 24 | XXIV | 74 | LXXIV |
| 25 | XXV | 75 | LXXV |
| 26 | XXVI | 76 | LXXVI |
| 27 | XXVII | 77 | LXXVII |
| 28 | XXVIII | 78 | LXXVIII |
| 29 | XXIX | 79 | LXXIX |
| 30 | XXX | 80 | LXXX |
| 31 | XXXI | 81 | LXXXI |
| 32 | XXXII | 82 | LXXXII |
| 33 | XXXIII | 83 | LXXXIII |
| 34 | XXXIV | 84 | LXXXIV |
| 35 | XXXV | 85 | LXXXV |
| 36 | XXXVI | 86 | LXXXVI |
| 37 | XXXVII | 87 | LXXXVII |
| 38 | XXXVIII | 88 | LXXXVIII |
| 39 | XXXIX | 89 | LXXXIX |
| 40 | XL | 90 | XC |
| 41 | XLI | 91 | XCI |
| 42 | XLII | 92 | XCII |
| 43 | XLIII | 93 | XCIII |
| 44 | XLIV | 94 | XCIV |
| 45 | XLV | 95 | XCV |
| 46 | XLVI | 96 | XCVI |
| 47 | XLVII | 97 | XCVII |
| 48 | XLVIII | 98 | XCVIII |
| 49 | XLIX | 99 | XCIX |
| 50 | L | 100 | C |
Mempelajari angka romawi 1-100 adalah langkah awal yang baik untuk memahami sistem penomoran kuno ini lebih dalam. Dengan memahami prinsip dasar penjumlahan dan pengurangan, Anda dapat dengan mudah mengkonversi angka desimal ke romawi atau sebaliknya dalam rentang ini.